目的地 | 航空 公司 |
出發 時間 |
最低 價錢 |
---|---|---|---|
吉隆坡 Kuala Lumpur | 馬來西亞航空 (MH) 來回 | 即日至31/12/2024 | $1,630 [訂購] |
札幌 Sapporo | 中國國際航空 (CA) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,880 [訂購] |
峇里島 Denpasar | 新加坡航空 (SQ) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,570 [訂購] |
浮羅交怡 Langkawi | 新加坡航空 (SQ) 來回 | 即日至31/12/2024 | $1,970 [訂購] |
台中 Taichung | 香港快運航空 (UO) 來回 | 即日至31/12/2024 | $890 [訂購] |
蘇梅島 Koh Samui | 新加坡航空 (SQ) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,370 [訂購] |
目的地 | 航空 公司 |
出發 時間 |
最低 價錢 |
---|---|---|---|
三亞 Sanya | 港龍航空 (KA) 來回 | 即日至31/12/2024 | $1,160 [訂購] |
上海 Shanghai | 香港快運航空 (UO) 來回 | 即日至31/12/2024 | $1,290 [訂購] |
目的地 | 航空 公司 |
出發 時間 |
最低 價錢 |
---|---|---|---|
紐約 New York | 中國東方航空 (MU) 來回 | 即日至31/12/2024 | $4,640 [訂購] |
三藩市 San Francisco | 長榮航空 (BR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $4,390 [訂購] |
多倫多 Toronto | 長榮航空 (BR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $5,920 [訂購] |
溫哥華 Vancouver | 中國東方航空 (MU) 來回 | 即日至31/12/2024 | $3,590 [訂購] |
洛杉機 Los Angeles | 中國東方航空 (MU) 來回 | 即日至31/12/2024 | $3,590 [訂購] |
目的地 | 航空 公司 |
出發 時間 |
最低 價錢 |
---|---|---|---|
倫敦 London | 卡塔爾航空 (QR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,190 [訂購] |
巴黎 Paris | 卡塔爾航空 (QR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,170 [訂購] |
曼徹斯特 Manchester | 卡塔爾航空 (QR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,190 [訂購] |
羅馬 Rome | 卡塔爾航空 (QR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,220 [訂購] |
法蘭克褔 Frankfurt | 卡塔爾航空 (QR) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,060 [訂購] |
目的地 | 航空 公司 |
出發 時間 |
最低 價錢 |
---|---|---|---|
墨爾本 Melbourne | 越南航空 (VN) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,820 [訂購] |
悉尼 Sydney | 越南航空 (VN) 來回 | 即日至31/12/2024 | $2,820 [訂購] |
布里斯本 Brisbane | 新加坡航空 (SQ) 來回 | 即日至31/12/2024 | $3,320 [訂購] |
柏斯 Perth | 新加坡航空 (SQ) 來回 | 即日至31/12/2024 | $3,020 [訂購] |
奧克蘭 Auckland | 馬來西亞航空 (MH) 來回 | 即日至31/12/2024 | $3,470 [訂購] |